最低出售價2.981
最高購買價1.228
預估市場數值3.246
有效訂單0
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Bridgewatch | 4.103 | — |
| Caerleon | 7.400 | — |
| Martlock | 3.456 | — |
| Fort Sterling | 2.988 | — |
| Brecilien | 2.981 | — |
| Thetford | 3.551 | 1.228 |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Bridgewatch | 4.103 | — |
| Caerleon | 7.400 | — |
| Martlock | 3.456 | — |
| Fort Sterling | 2.988 | — |
| Brecilien | 2.981 | — |
| Thetford | 3.551 | 1.228 |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。