最低出售价16.881
最高收购价16.465
预估市场价值66.211
活跃订单0
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 16.881 | — |
| Bridgewatch | 39.490 | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | 37.772 | — |
| Fort Sterling | 79.967 | 16.465 |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | — | — |
其他附魔与阶级
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 16.881 | — |
| Bridgewatch | 39.490 | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | 37.772 | — |
| Fort Sterling | 79.967 | 16.465 |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | — | — |
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。