Cheapest sell25.993
Highest buy25.556
Est. market value26.780
Active orders4
| 도시 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 26.264 | 23.597 |
| Bridgewatch | 26.455 | 25.556 |
| Martlock | 29.890 | 22.304 |
| Brecilien | 26.554 | — |
| Caerleon | 29.000 | — |
| Fort Sterling | 25.993 | 24.002 |
| Thetford | 28.375 | 23.048 |
Other enchantments & tiers
Buy & sell Außergewöhnlicher Titanstahlbarren
Live cross-server order books, price history, AI screenshot listings and a verified trader community — all in the Albion Market app.
Open in the market appPrices are community-sourced and may be delayed — open the app for live order books, price history and to trade.