最低出售價40.000
最高購買價16.004
預估市場數值45.112
有效訂單0
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 52.079 | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 57.000 | 16.004 |
| Brecilien | — | — |
| Lymhurst | 40.000 | — |
| Thetford | — | — |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Bridgewatch | 52.079 | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 57.000 | 16.004 |
| Brecilien | — | — |
| Lymhurst | 40.000 | — |
| Thetford | — | — |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。