最低出售价73.996
最高收购价68.208
预估市场价值70.647
活跃订单2
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 106.995 | — |
| Martlock | 77.796 | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Brecilien | 73.996 | 68.208 |
| Thetford | — | — |
其他附魔与阶级
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 106.995 | — |
| Martlock | 77.796 | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Brecilien | 73.996 | 68.208 |
| Thetford | — | — |
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。