Cheapest sell10.487
Highest buy9.902
Est. market value10.251
Active orders1
| 도시 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| Brecilien | 11.919 | — |
| Bridgewatch | 10.799 | — |
| Caerleon | 10.487 | — |
| Fort Sterling | 11.995 | — |
| Lymhurst | 11.063 | 9.006 |
| Martlock | 10.927 | — |
| Thetford | 10.699 | 9.902 |
Buy & sell Schwein
Live cross-server order books, price history, AI screenshot listings and a verified trader community — all in the Albion Market app.
Open in the market appPrices are community-sourced and may be delayed — open the app for live order books, price history and to trade.