Cheapest sell46.665
Highest buy43.700
Est. market value50.256
Active orders0
| 도시 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| Fort Sterling | 50.001 | — |
| Brecilien | 46.665 | 43.700 |
| Bridgewatch | 50.001 | — |
| Caerleon | 50.909 | — |
| Lymhurst | 50.001 | — |
| Martlock | 76.000 | — |
| Thetford | 50.001 | — |
Buy & sell Goldenes Gyroskop
Live cross-server order books, price history, AI screenshot listings and a verified trader community — all in the Albion Market app.
Open in the market appPrices are community-sourced and may be delayed — open the app for live order books, price history and to trade.