Cheapest sell149.998
Highest buy142.017
Est. market value199.652
Active orders0
| 도시 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| Brecilien | 189.993 | 142.017 |
| Bridgewatch | 189.948 | — |
| Caerleon | 279.993 | — |
| Fort Sterling | 179.985 | — |
| Lymhurst | 149.998 | 112.278 |
| Martlock | 194.976 | — |
| Thetford | 178.997 | — |
Other enchantments & tiers
Buy & sell Paire de dagues de l'expert
Live cross-server order books, price history, AI screenshot listings and a verified trader community — all in the Albion Market app.
Open in the market appPrices are community-sourced and may be delayed — open the app for live order books, price history and to trade.