Cheapest sell1.499.997
Highest buy1.200.015
Est. market value1.658.053
Active orders0
| 도시 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 1.798.875 | — |
| Caerleon | 1.789.999 | — |
| Brecilien | 1.666.664 | 1.200.015 |
| Bridgewatch | 1.539.999 | — |
| Fort Sterling | 1.600.000 | — |
| Martlock | 1.499.997 | — |
| Thetford | 1.639.998 | — |
Buy & sell Sombre-sanglier sellé
Live cross-server order books, price history, AI screenshot listings and a verified trader community — all in the Albion Market app.
Open in the market appPrices are community-sourced and may be delayed — open the app for live order books, price history and to trade.