最低出售價1.600
最高購買價2.001
預估市場數值2.383
有效訂單0
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 2.239 | 2.001 |
| Bridgewatch | 1.600 | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | 2.704 | 1.503 |
| Fort Sterling | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | 2.079 | 462 |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 2.239 | 2.001 |
| Bridgewatch | 1.600 | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | 2.704 | 1.503 |
| Fort Sterling | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | 2.079 | 462 |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。