最低出售價414
最高購買價495
預估市場數值503
有效訂單2
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 428 | 411 |
| Bridgewatch | 477 | 476 |
| Caerleon | 448 | — |
| Martlock | 491 | 472 |
| Fort Sterling | 427 | 405 |
| Brecilien | 414 | 410 |
| Thetford | 495 | 495 |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 428 | 411 |
| Bridgewatch | 477 | 476 |
| Caerleon | 448 | — |
| Martlock | 491 | 472 |
| Fort Sterling | 427 | 405 |
| Brecilien | 414 | 410 |
| Thetford | 495 | 495 |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。