Cheapest sell496.996
Highest buy350.008
Est. market value533.486
Active orders1
| Ciudad | Vender | Comprar |
|---|---|---|
| Brecilien | 571.998 | 251.000 |
| Bridgewatch | 632.491 | 150.008 |
| Caerleon | 496.996 | — |
| Fort Sterling | 599.956 | 285.003 |
| Lymhurst | 500.980 | 350.008 |
| Martlock | 500.000 | 75.001 |
| Thetford | 499.997 | 6.666 |
Other enchantments & tiers
Buy & sell レルムブレイカー(マスター)
Live cross-server order books, price history, AI screenshot listings and a verified trader community — all in the Albion Market app.
Open in the market appPrices are community-sourced and may be delayed — open the app for live order books, price history and to trade.