Cheapest sell50.053
Highest buy47.133
Est. market value47.655
Active orders4
| 都市 | 売却 | 購入 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 51.992 | 44.001 |
| Bridgewatch | 69.893 | 47.133 |
| Caerleon | 63.881 | — |
| Fort Sterling | 59.988 | 43.073 |
| Brecilien | 50.053 | 44.532 |
| Martlock | 64.965 | 43.408 |
| Thetford | 59.997 | 44.165 |
Other enchantments & tiers
Buy & sell 袋(マスター)
Live cross-server order books, price history, AI screenshot listings and a verified trader community — all in the Albion Market app.
Open in the market appPrices are community-sourced and may be delayed — open the app for live order books, price history and to trade.