Cheapest sell379.991
Highest buy326.001
Est. market value430.297
Active orders0
| Город | Продать | Купить |
|---|---|---|
| Brecilien | 401.103 | — |
| Bridgewatch | 412.999 | 227 |
| Caerleon | 579.990 | — |
| Fort Sterling | 379.991 | 326.001 |
| Lymhurst | 389.986 | — |
| Martlock | 388.985 | 304.256 |
| Thetford | 407.981 | 130.010 |
Other enchantments & tiers
Buy & sell ホローフォール(マスター)
Live cross-server order books, price history, AI screenshot listings and a verified trader community — all in the Albion Market app.
Open in the market appPrices are community-sourced and may be delayed — open the app for live order books, price history and to trade.