Cheapest sell1.150.999
Highest buy—
Est. market value1.127.343
Active orders4
| 都市 | 売却 | 購入 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 1.299.990 | — |
| Brecilien | 1.479.889 | — |
| Bridgewatch | 1.269.979 | — |
| Caerleon | 1.190.000 | — |
| Fort Sterling | 1.249.975 | — |
| Martlock | 1.199.995 | — |
| Thetford | 1.150.999 | — |
Buy & sell グリズリーベア
Live cross-server order books, price history, AI screenshot listings and a verified trader community — all in the Albion Market app.
Open in the market appPrices are community-sourced and may be delayed — open the app for live order books, price history and to trade.