Cheapest sell1.899.989
Highest buy1.850.007
Est. market value3.483.018
Active orders2
| Cidade | Vender | Comprar |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | — |
| Brecilien | 2.159.898 | — |
| Caerleon | 4.199.997 | — |
| Fort Sterling | 2.099.972 | — |
| Lymhurst | 1.899.989 | 1.760.001 |
| Martlock | 2.079.999 | 1.800.007 |
| Thetford | 2.199.995 | 1.850.007 |
Buy & sell コスチュームスキン:アンデッドの胸郭
Live cross-server order books, price history, AI screenshot listings and a verified trader community — all in the Albion Market app.
Open in the market appPrices are community-sourced and may be delayed — open the app for live order books, price history and to trade.