Cheapest sell229.979
Highest buy160.001
Est. market value288.260
Active orders0
| 도시 | 판매 | 구매 |
|---|---|---|
| Brecilien | 292.195 | 147.370 |
| Bridgewatch | 399.954 | — |
| Caerleon | 229.979 | — |
| Fort Sterling | 290.987 | 160.001 |
| Lymhurst | 309.984 | 149.253 |
| Martlock | — | — |
| Thetford | 284.999 | 150.057 |
Other enchantments & tiers
Buy & sell Cajado da Lua de Sangue do Adepto
Live cross-server order books, price history, AI screenshot listings and a verified trader community — all in the Albion Market app.
Open in the market appPrices are community-sourced and may be delayed — open the app for live order books, price history and to trade.