最低出售價44.982
最高購買價10.187
預估市場數值63.421
有效訂單0
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 109.999 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 60.988 | — |
| Brecilien | 44.982 | — |
| Thetford | 48.987 | 10.187 |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 109.999 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 60.988 | — |
| Brecilien | 44.982 | — |
| Thetford | 48.987 | 10.187 |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。