最低出售價420
最高購買價462
預估市場數值610
有效訂單0
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 420 | 411 |
| Bridgewatch | 864 | 230 |
| Caerleon | 893 | — |
| Martlock | 752 | — |
| Fort Sterling | 796 | — |
| Brecilien | 910 | 350 |
| Thetford | 601 | 462 |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 420 | 411 |
| Bridgewatch | 864 | 230 |
| Caerleon | 893 | — |
| Martlock | 752 | — |
| Fort Sterling | 796 | — |
| Brecilien | 910 | 350 |
| Thetford | 601 | 462 |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。