最低出售价69.690
最高收购价12.024
预估市场价值75.240
活跃订单0
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 159.990 | — |
| Martlock | 80.089 | — |
| Fort Sterling | 69.690 | 12.024 |
| Brecilien | 89.964 | — |
| Thetford | — | — |
其他附魔与阶级
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 159.990 | — |
| Martlock | 80.089 | — |
| Fort Sterling | 69.690 | 12.024 |
| Brecilien | 89.964 | — |
| Thetford | — | — |
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。