最低出售價58.999
最高購買價12.078
預估市場數值50.505
有效訂單2
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 64.900 | 12.078 |
| Brecilien | 58.999 | — |
| Thetford | 69.999 | — |
| Lymhurst | 78.878 | — |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 64.900 | 12.078 |
| Brecilien | 58.999 | — |
| Thetford | 69.999 | — |
| Lymhurst | 78.878 | — |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。