最低出售价6.450
最高收购价6.668
预估市场价值7.326
活跃订单0
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 8.491 | 6.668 |
| Bridgewatch | 9.328 | — |
| Caerleon | 13.960 | — |
| Martlock | 7.998 | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Brecilien | 6.450 | — |
| Thetford | 9.076 | — |
其他附魔与阶级
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 8.491 | 6.668 |
| Bridgewatch | 9.328 | — |
| Caerleon | 13.960 | — |
| Martlock | 7.998 | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Brecilien | 6.450 | — |
| Thetford | 9.076 | — |
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。