最低出售价31.110
最高收购价21.027
预估市场价值27.716
活跃订单0
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 58.941 | 21.027 |
| Fort Sterling | 34.972 | 21.021 |
| Brecilien | 31.110 | — |
| Thetford | — | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
其他附魔与阶级
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 58.941 | 21.027 |
| Fort Sterling | 34.972 | 21.021 |
| Brecilien | 31.110 | — |
| Thetford | — | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。