最低出售價69.995
最高購買價66.141
預估市場數值64.046
有效訂單1
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Caerleon | 71.989 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 71.962 | — |
| Brecilien | 83.994 | 66.141 |
| Bridgewatch | — | — |
| Thetford | 69.995 | — |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Caerleon | 71.989 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 71.962 | — |
| Brecilien | 83.994 | 66.141 |
| Bridgewatch | — | — |
| Thetford | 69.995 | — |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。