最低出售價74.880
最高購買價—
預估市場數值66.300
有效訂單0
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 84.967 | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 149.992 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 82.373 | — |
| Brecilien | 74.880 | — |
| Thetford | — | — |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 84.967 | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 149.992 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 82.373 | — |
| Brecilien | 74.880 | — |
| Thetford | — | — |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。