最低出售价414
最高收购价495
预估市场价值503
活跃订单2
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 428 | 411 |
| Bridgewatch | 477 | 476 |
| Caerleon | 448 | — |
| Martlock | 491 | 472 |
| Fort Sterling | 427 | 405 |
| Brecilien | 414 | 410 |
| Thetford | 495 | 495 |
其他附魔与阶级
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 428 | 411 |
| Bridgewatch | 477 | 476 |
| Caerleon | 448 | — |
| Martlock | 491 | 472 |
| Fort Sterling | 427 | 405 |
| Brecilien | 414 | 410 |
| Thetford | 495 | 495 |
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。