最低出售價9.997
最高購買價8.092
預估市場數值12.344
有效訂單0
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Bridgewatch | 15.968 | — |
| Caerleon | 20.000 | — |
| Martlock | 9.997 | 8.092 |
| Fort Sterling | — | — |
| Brecilien | 13.889 | — |
| Thetford | 13.969 | — |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Bridgewatch | 15.968 | — |
| Caerleon | 20.000 | — |
| Martlock | 9.997 | 8.092 |
| Fort Sterling | — | — |
| Brecilien | 13.889 | — |
| Thetford | 13.969 | — |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。