最低出售價6.450
最高購買價6.668
預估市場數值7.326
有效訂單0
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 8.491 | 6.668 |
| Bridgewatch | 9.328 | — |
| Caerleon | 13.960 | — |
| Martlock | 7.998 | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Brecilien | 6.450 | — |
| Thetford | 9.076 | — |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 8.491 | 6.668 |
| Bridgewatch | 9.328 | — |
| Caerleon | 13.960 | — |
| Martlock | 7.998 | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Brecilien | 6.450 | — |
| Thetford | 9.076 | — |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。