最低出售價179.956
最高購買價75.040
預估市場數值149.021
有效訂單0
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 179.956 | 75.040 |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 249.998 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 244.444 | — |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | — | — |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 179.956 | 75.040 |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 249.998 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 244.444 | — |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | — | — |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。