最低出售價1.799
最高購買價1.000
預估市場數值2.118
有效訂單0
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 2.243 | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 2.091 | — |
| Martlock | 2.273 | — |
| Fort Sterling | 2.181 | — |
| Brecilien | 1.799 | 1.000 |
| Thetford | 2.299 | — |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 2.243 | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 2.091 | — |
| Martlock | 2.273 | — |
| Fort Sterling | 2.181 | — |
| Brecilien | 1.799 | 1.000 |
| Thetford | 2.299 | — |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。