最低出售价155.552
最高收购价29.081
预估市场价值84.879
活跃订单0
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 155.552 | 29.081 |
| Brecilien | 176.636 | — |
| Thetford | — | — |
| Bridgewatch | — | — |
其他附魔与阶级
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 155.552 | 29.081 |
| Brecilien | 176.636 | — |
| Thetford | — | — |
| Bridgewatch | — | — |
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。