最低出售价99.999
最高收购价41.018
预估市场价值88.313
活跃订单0
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 119.993 | 41.018 |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 150.959 | — |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | 99.999 | — |
其他附魔与阶级
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 119.993 | 41.018 |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 150.959 | — |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | 99.999 | — |
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。