最低出售价67.492
最高收购价48.009
预估市场价值47.140
活跃订单0
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | 69.977 | 48.009 |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | — | — |
| Bridgewatch | 67.492 | 24.199 |
| Fort Sterling | — | 25.501 |
其他附魔与阶级
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | 69.977 | 48.009 |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | — | — |
| Bridgewatch | 67.492 | 24.199 |
| Fort Sterling | — | 25.501 |
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。