最低出售價4.970
最高購買價2.119
預估市場數值3.927
有效訂單0
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | 4.970 | — |
| Lymhurst | 5.342 | 2.119 |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | 4.970 | — |
| Lymhurst | 5.342 | 2.119 |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。