最低出售价9.999
最高收购价7.575
预估市场价值10.262
活跃订单0
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 20.972 | 7.575 |
| Bridgewatch | 18.872 | — |
| Caerleon | 59.999 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 9.999 | — |
| Brecilien | 10.990 | — |
| Thetford | — | — |
其他附魔与阶级
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 20.972 | 7.575 |
| Bridgewatch | 18.872 | — |
| Caerleon | 59.999 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 9.999 | — |
| Brecilien | 10.990 | — |
| Thetford | — | — |
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。