最低出售价66.898
最高收购价30.021
预估市场价值68.109
活跃订单0
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 69.994 | — |
| Caerleon | 89.997 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | — | — |
| Bridgewatch | 66.898 | 30.021 |
其他附魔与阶级
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 69.994 | — |
| Caerleon | 89.997 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | — | — |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | — | — |
| Bridgewatch | 66.898 | 30.021 |
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。