最低出售價111.104
最高購買價100.111
預估市場數值49.821
有效訂單0
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 199.908 | 100.111 |
| Brecilien | 111.104 | 100.000 |
| Thetford | — | — |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 199.908 | 100.111 |
| Brecilien | 111.104 | 100.000 |
| Thetford | — | — |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。