最低出售价184.988
最高收购价100.137
预估市场价值189.818
活跃订单4
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 184.988 | 100.137 |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 188.007 | — |
| Fort Sterling | 207.985 | — |
| Brecilien | — | — |
| Martlock | — | — |
| Thetford | — | — |
其他附魔与阶级
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 184.988 | 100.137 |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 188.007 | — |
| Fort Sterling | 207.985 | — |
| Brecilien | — | — |
| Martlock | — | — |
| Thetford | — | — |
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。