最低出售价5.427
最高收购价4.955
预估市场价值7.866
活跃订单5
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 6.992 | 3.526 |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 12.969 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 8.489 | 4.955 |
| Brecilien | 6.997 | — |
| Thetford | 5.427 | — |
其他附魔与阶级
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 6.992 | 3.526 |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | 12.969 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 8.489 | 4.955 |
| Brecilien | 6.997 | — |
| Thetford | 5.427 | — |
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。