最低出售价59.865
最高收购价55.005
预估市场价值57.193
活跃订单2
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 59.865 | — |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | 60.996 | 55.005 |
其他附魔与阶级
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。
| 城市 | 出售 | 购买 |
|---|---|---|
| Lymhurst | — | — |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 59.865 | — |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | 60.996 | 55.005 |
价格数据来自社区,可能存在延迟——请打开应用查看实时订单簿、价格历史并进行交易。