最低出售價99.999
最高購買價41.018
預估市場數值88.313
有效訂單0
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 119.993 | 41.018 |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 150.959 | — |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | 99.999 | — |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 119.993 | 41.018 |
| Bridgewatch | — | — |
| Caerleon | — | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 150.959 | — |
| Brecilien | — | — |
| Thetford | 99.999 | — |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。