最低出售價9.999
最高購買價7.575
預估市場數值10.262
有效訂單0
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 20.972 | 7.575 |
| Bridgewatch | 18.872 | — |
| Caerleon | 59.999 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 9.999 | — |
| Brecilien | 10.990 | — |
| Thetford | — | — |
其他附魔與階級
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。
| 城市 | 出售 | 購買 |
|---|---|---|
| Lymhurst | 20.972 | 7.575 |
| Bridgewatch | 18.872 | — |
| Caerleon | 59.999 | — |
| Martlock | — | — |
| Fort Sterling | 9.999 | — |
| Brecilien | 10.990 | — |
| Thetford | — | — |
價格由社群提供,可能有延遲——請開啟應用程式以查看即時訂單簿、價格歷史並進行交易。